LXD-618 Stroossemarkéierungsmaschinn mat kaltem Plastiksprëtztyp (Duebelpompel)

Produktvirstellung
Technesch Parameteren
| Motor | Kubota Dieselmotor, Nettoleistung: 26,1 kW |
| Brennstoff | Dieselueleg |
| Elektronescht System | LXD elektronescht System, Elektronescht System mat Display fir d'Steierung an d'Uweisung vun de Maschinnebetriebsfunktiounen |
| Beschichtungstechnologie | Loftlos, ënner héijem Drock |
| Stol | Leistungsstark mechanesch Lenkungssystemer sinn op Ufro verfügbar |
| Undriffs-/Bremssystem | Hydrostatesch Transmissioun, och als Fuerbrems benotzt, Multi-Scheiwenbrems gesteiert duerch hydraulesch Parkbrems |
| Bewegung | Selbstfahrend mat 4 Rieder |
| Rad | 6.00-9NHS* 4 Rieder |
| Kompressor | 0,52 m³/min |
| Aarbechtsdrock | 7 bar, Stummventil |
| elektrescht Stroumnetz | 12V |
| hydraulesch Pompel | Duebel Graco Pompel |
| Maximalen Duerchfluss | 16L/min*2 Pompel |
| Kontrollmodus vun der Faarfpompel | Automateschen Hin- a Réckzylinder |
| Linnendéck | 0,2-0,4 mm (justierbar) |
| Linnbreet | 100-900mm (justierbar) |
| Quantitéit vun der Sprëtzpistoul | 2 pneumatesch Sprëtzpistoulen an 1 manuell Sprëtzpistoul (zousätzlech op Ufro) |
| Faarftankkapazitéit | 0,23 m³*2 (kann no Bedarf personaliséiert ginn) |
| Glasperlensystem | Spender an automatesch Pistoul, justierbaren Aarbechtsdrock |
| Glasperlen Tankkapazitéit | 0,07 m³, |
| Gréisst |
Ongeféier 4 m (Längt) * 1,4 m (Breet) * 2,2 m (Héicht) |


Eis Biller vun dëser Fuertyp Thermoplastesch (konvex) Stroossemarkéierungsmaschinn Fabréck















